Янгиликлар 876
ОРАЛИҚ ҲИСОБОТИ
03.07.2023 11:07:04
ОРАЛИҚ ҲИСОБОТИ
Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгашлари депутатлари сайловларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишни молиялаштириш ҳамда маблағлардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги йўриқномага 7-ИЛОВА |
|||||||||||
Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси томонидан давлат бюджети маблағлари ҳисобидан сайловолди ташвиқоти харажатлари бўйича амалга оширилган харажатлар юзасидан ОРАЛИҚ ҲИСОБОТИ |
|||||||||||
минг сўмда | |||||||||||
Харажатлар турлари | Аниқланган смета бўйича ажратилган маблағлар | Молиялаш- тирилган маблағлар |
Касса |
Натура кўринишидаги давлат кўмаги* | Жами харажатлар | ||||||
I. Сайловолди ташвиқоти учун ажратилган маблағлар | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 537 555,24 | 0,00 | 4 537 555,24 | ||||||
II. Сайловолди ташвиқотига сарфланган маблағлар, шу жумладан | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 537 555,24 | 0,00 | 4 537 555,24 | ||||||
1. Оммавий ахборот воситалари орқали сайловолди ташвиқоти, шу жумладан | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 1 399 298,60 | 0,00 | 1 399 298,60 | ||||||
1.1 Телевидение орқали ташвиқот | 710 700,00 | 710 700,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | |||||||
1.2 Радио орқали ташвиқот | 80 000,00 | 80 000,00 | 8 990,52 | 8 990,52 | |||||||
1.3 Телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан интернет ва ижтимоий тармоқларда ташвиқот | 749 300,00 | 749 300,00 | 718 308,08 | 718 308,08 | |||||||
1.4 Босма нашрларда сайловолди ташвиқоти | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
2. Тарқатма материаллар орқали сайловолди ташвиқоти | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 338 000,00 | 2 338 000,00 | |||||||
2.1 Ташқи реклама орқали ташвиқот, шу жумладан аудиовизуал материаллар, фонограммалар, баннерлар ва бошқаларни ишлаб чиқариш | 1 159 700,00 | 1 159 700,00 | 1 047 372,85 | 1 047 372,85 | |||||||
2.2 Босма ва бошқа кўргазмали ташвиқот материалларини (плакатлар, варақалар, тақвимлар, нишонлар ва бошқалар) ишлаб чиқариш | 1 310 300,00 | 1 310 300,00 | 1 290 627,15 | 1 290 627,15 | |||||||
3. Сайловчилар билан учрашувлар орқали ташвиқот | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 049,98 | 47 049,98 | |||||||
3.1 Номзодларнинг, уларнинг ишончли вакилларининг, сайловолди ташвиқот гуруҳлари ва бошқаларнинг хизмат сафари харажатларини қоплаш | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 049,98 | 47 049,98 | |||||||
3.2 Биноларни ижарага олиш ва эксплуатация харажатларини қоплаш | |||||||||||
4. Сайловолди ташвиқотининг бошқа шакллари ва усуллари | 783 750,00 | 783 750,00 | 753 206,66 | 0,00 | 753 206,66 | ||||||
Қурултой харажатлари | 480 000,00 | 480 000,00 | 461 249,24 | 461 249,24 | |||||||
Бошқа харажатлар (банк, почта, транспорт, ёнилғи, дизайнерлик, таржимонлик хизматлари ва бошқалар) | 303 750,00 | 303 750,00 | 291 957,41 | 291 957,41 | |||||||
III. Сиёсий партиялар ҳисоб рақамидаги маблағлар қолдиғи | 376 194,76 | ||||||||||
IV. Сиёсий партияларнинг сайловолди ташвиқоти бошланишидан олдин тарғибот материаллари тайёрлаш учун ишлатилган, кейинчалик эса сайлов кампанияси учун ажратилган бюджет маблағлари ҳисобидан қоплаб берилган шахсий маблағлари | |||||||||||
Жами | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 537 555,24 | 0,00 | 4 537 555,24 | ||||||
Изоҳ: * Давлат томонидан натура шаклида қўллаб-қувватлаш сифатида олинган мол-мулк, кўрсатилган хизматлар ва бажарилган ишлар белгиланган таърифларнинг ўртача бозор қиймати асосида пул шаклида ифодаланади. |
Фикрингизни қолдиринг