Янгиликлар 908
Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси томонидан давлат бюджети маблағлари ҳисобидан сайловолди ташвиқоти харажатлари бўйича амалга оширилган харажатлар юзасидан ОРАЛИҚ ҲИСОБОТИ
20.10.2021 17:10:16
| минг сўмда | |||||||||||
| Харажатлар турлари | Аниқланган смета бўйича ажратилган маблағлар | Молиялаш- тирилган маблағлар |
Касса |
Натура кўринишидаги давлат кўмаги* | Жами харажатлар | ||||||
| I. Сайловолди ташвиқоти учун ажратилган маблағлар | 3 097 200,00 | 3 097 200,00 | 2 555 237,20 | 3 290 439,20 | 5 845 676,40 | ||||||
| II. Сайловолди ташвиқотига сарфланган маблағлар, шу жумладан | 3 097 200,00 | 3 097 200,00 | 2 555 237,20 | 3 290 439,20 | 5 845 676,40 | ||||||
| 1. Оммавий ахборот воситалари орқали сайловолди ташвиқоти, шу жумладан | 402 000,00 | 402 000,00 | 383 750,80 | 3 290 439,20 | 3 674 190,00 | ||||||
| 1.1 Телевидение орқали ташвиқот | 3 276 050,0 | 3 276 050,00 | |||||||||
| 1.2 Радио орқали ташвиқот | 14 389,2 | 14 389,20 | |||||||||
| 1.3 Телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан интернет ва ижтимоий тармоқларда ташвиқот | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 747,00 | 52 747,00 | |||||||
| 1.4 Босма нашрларда сайловолди ташвиқоти | 332 000,00 | 332 000,00 | 331 003,80 | 331 003,80 | |||||||
| 2. Тарқатма материаллар орқали сайловолди ташвиқоти | 2 081 500,00 | 2 081 500,00 | 1 780 885,50 | 1 780 885,50 | |||||||
| 2.1 Ташқи реклама орқали ташвиқот, шу жумладан аудиовизуал материаллар, фонограммалар, баннерлар ва бошқаларни ишлаб чиқариш | 502 250,00 | 502 250,00 | 376 793,00 | 376 793,00 | |||||||
| 2.2 Босма ва бошқа кўргазмали ташвиқот материалларини (плакатлар, варақалар, тақвимлар, нишонлар ва бошқалар) ишлаб чиқариш | 1 579 250,00 | 1 579 250,00 | 1 404 092,50 | 1 404 092,50 | |||||||
| 3. Сайловчилар билан учрашувлар орқали ташвиқот | 227 400,00 | 227 400,00 | 101 179,80 | 101 179,80 | |||||||
| 3.1 Номзодларнинг, уларнинг ишончли вакилларининг, сайловолди ташвиқот гуруҳлари ва бошқаларнинг хизмат сафари харажатларини қоплаш | 227 400,00 | 227 400,00 | 101 179,80 | 101 179,80 | |||||||
| 3.2 Биноларни ижарага олиш ва эксплуатация харажатларини қоплаш | |||||||||||
| 4. Сайловолди ташвиқотининг бошқа шакллари ва усуллари | 386 300,00 | 386 300,00 | 289 421,10 | 289 421,10 | |||||||
| Қурултой харажатлари | 175 000,00 | 175 000,00 | 172 015,30 | 172 015,30 | |||||||
| Банк хизматлари | 7 700,00 | 7 700,00 | 5 023,80 | 5 023,80 | |||||||
| Концерт харажатлари | 40 600,00 | 40 600,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | |||||||
| Аёллар костюми (Вилоят) | 37 000,00 | 37 000,00 | 34 110,00 | 34 110,00 | |||||||
| Ижара залини безатиш хизматлари | 33 000,00 | 33 000,00 | 18 300,10 | 18 300,10 | |||||||
| Транспорт харажатлари | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
| Почта хизматлари | 46 000,00 | 46 000,00 | 24 498,20 | 24 498,20 | |||||||
| Ёқилғи харажатлари | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | |||||||
| Дизайнерлик хизматлари | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 633,00 | 5 633,00 | |||||||
| Таржимонлик ва бошқа хизматлар | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 420,70 | 5 420,70 | |||||||
| III. Сиёсий партиялар ҳисоб рақамидаги маблағлар қолдиғи | 541 962,80 | ||||||||||
| IV. Сиёсий партияларнинг сайловолди ташвиқоти бошланишидан олдин тарғибот материаллари тайёрлаш учун ишлатилган, кейинчалик эса сайлов кампанияси учун ажратилган бюджет маблағлари ҳисобидан қоплаб берилган шахсий маблағлари | |||||||||||
Жами |
3 097 200,00 |
3 097 200,00 |
2 555 237,20 |
3 290 439,20 |
5 845 676,40 |
||||||
| Изоҳ: * Давлат томонидан натура шаклида қўллаб-қувватлаш сифатида олинган мол-мулк, кўрсатилган хизматлар ва бажарилган ишлар белгиланган таърифларнинг ўртача бозор қиймати асосида пул шаклида ифодаланади. | |||||||||||

Фикрингизни қолдиринг