Yangiliklar 427
YAKUNIY HISOBOTI
20.07.2023 10:07:45
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Joʻqorgʻi Kengesi, Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovlariga tayyorgarlik koʻrish va ularni oʻtkazishni moliyalashtirish hamda mablagʻlardan foydalanish tartibi toʻgʻrisidagi yoʻriqnomaga | ||||||
10a-ILOVA | ||||||
Oʻzbekiston “Adolat” SDPning Markaziy apparati tomonidan davlat byudjeti mablagʻlari hisobidan saylovoldi tashviqoti xarajatlari boʻyicha amalga oshirilgan xarajatlar yuzasidan | ||||||
YAKUNIY HISOBOTI | ||||||
ming soʻmda | ||||||
Xarajatlar turlari | Aniqlangan smeta boʻyicha ajratilgan mablagʻlar | Moliyalash-tirilgan mablagʻlar | Kassa xarajati | Haqiqiy xarajati | Natura koʻrinishidagi davlat koʻmagi* | MSKga qaytarilgan mablagʻlar |
I. Saylovoldi tashviqoti uchun ajratilgan mablagʻlar | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 912 221,36 | 4 912 221,36 | 798 813,70 | 1 528,64 |
II. Saylovoldi tashviqotiga sarflangan mablagʻlar, shu jumladan | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 912 221,36 | 4 912 221,36 | 798 813,70 | 1 528,64 |
1. Ommaviy axborot vositalari orqali saylovoldi tashviqoti, shu jumladan | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 1 609 269,93 | 1 609 269,93 | 798 813,70 | 730,07 |
1.1 Televideniye orqali tashviqot | 710 700,00 | 710 700,00 | 710 606,97 | 710 606,97 | 670 983,60 | 93,03 |
1.2 Radio orqali tashviqot | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 714,80 | 79 714,80 | 127 830,10 | 285,20 |
1.3 Telekommunikatsiya tarmoqlarida, shu jumladan internet va ijtimoiy tarmoqlarda tashviqot | 749 300,00 | 749 300,00 | 749 248,16 | 749 248,16 | 51,84 | |
1.4 Bosma nashrlarda saylovoldi tashviqoti | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 300,00 | |
2. Tarqatma materiallar orqali saylovoldi tashviqoti | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 469 977,05 | 2 469 977,05 | 22,95 | |
2.1 Tashqi reklama orqali tashviqot, shu jumladan audiovizual materiallar, fonogrammalar, bannerlar va boshqalarni ishlab chiqarish | 1 159 700,00 | 1 159 700,00 | 1 159 699,05 | 1 159 699,05 | 0,95 | |
2.2 Bosma va boshqa koʻrgazmali tashviqot materiallarini (plakatlar, varaqalar, taqvimlar, nishonlar va boshqalar) ishlab chiqarish | 1 310 300,00 | 1 310 300,00 | 1 310 278,00 | 1 310 278,00 | 22,00 | |
3. Saylovchilar bilan uchrashuvlar orqali tashviqot | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 998,98 | 49 998,98 | 1,02 | |
3.1 Nomzodlarning, ularning ishonchli vakillarining, saylovoldi tashviqot guruhlari va boshqalarning xizmat safari xarajatlarini qoplash | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 998,98 | 49 998,98 | 1,02 | |
3.2 Binolarni ijaraga olish va ekspluatatsiya xarajatlarini qoplash | ||||||
4. Saylovoldi tashviqotining boshqa shakllari va usullari | 783 750,00 | 783 750,00 | 782 975,40 | 782 975,40 | 774,60 | |
4.1 Qurultoy xarajatlari | 480 000,00 | 480 000,00 | 479 251,29 | 479 251,29 | 748,71 | |
4.2 Boshqa xarajatlar (bank, pochta, transport, yonilgʻi, dizaynerlik, tarjimonlik xizmatlari va boshqa xarajatlar) | 303 750,00 | 303 750,00 | 303 724,11 | 303 724,11 | 25,89 | |
III. Siyosiy partiyalar hisob raqamidagi mablagʻlar qoldigʻi | 1 528,64 | |||||
IV. Siyosiy partiyalarning saylovoldi tashviqoti boshlanishidan oldin targʻibot materiallari tayyorlash uchun ishlatilgan, keyinchalik esa saylov kampaniyasi uchun ajratilgan byudjet mablagʻlari hisobidan qoplab berilgan shaxsiy mablagʻlari | ||||||
Jami | 4 913 750,00 | 4 913 750,00 | 4 912 221,36 | 4 912 221,36 | 798 813,70 | 1 528,64 |
Izoh: * Davlat tomonidan natura shaklida qoʻllab-quvvatlash sifatida olingan mol-mulk, koʻrsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar belgilangan taʼriflarning oʻrtacha bozor qiymati asosida pul shaklida ifodalanadi. | ||||||
Rahbar | Sulaymonov U.Q. | |||||
Bosh hisobchi | Anvarova F.M. |
Fikringizni qoldiring